Rote Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern liegt der Ortsmittelpunkt von 204 Gemeinden in der Nitratkulisse — 27,9 % aller Gemeinden des Landes. Weitere 334 liegen weniger als 5 Kilometer von der Grenze entfernt.
Wie gemessen wurde. Grundlage ist die bundesweite Gebietskulisse des Umweltbundesamts, Stand 2023-12-05. Geprüft wird der Ortsmittelpunkt der Gemeinde — nicht die Gemeindefläche und erst recht nicht ein einzelner Schlag. Eine Gemeinde kann teilweise in der Kulisse liegen, ohne dass ihr Mittelpunkt darin liegt. Für Ihre Flächen ist allein die Karte Ihres Bundeslandes maßgeblich.
Gemeinden in der Kulisse
| Gemeinde | Lage |
|---|---|
| Alt Bukow | im roten Gebiet |
| Alt Meteln | im roten Gebiet |
| Altenhof | im roten Gebiet |
| Altenkirchen | im roten Gebiet |
| Altwigshagen | im roten Gebiet |
| Am Salzhaff | im roten Gebiet |
| Anklam | im roten Gebiet |
| Bad Doberan | im roten Gebiet |
| Bandenitz | im roten Gebiet |
| Banzkow | im roten Gebiet |
| Baumgarten | im roten Gebiet |
| Bengerstorf | im roten Gebiet |
| Benitz | im roten Gebiet |
| Bentzin | im roten Gebiet |
| Benz | im roten Gebiet |
| Benz | im roten Gebiet |
| Bergholz | im roten Gebiet |
| Bernitt | im roten Gebiet |
| Beseritz | im roten Gebiet |
| Besitz | im roten Gebiet |
| Blankenberg | im roten Gebiet |
| Blankensee | im roten Gebiet |
| Blowatz | im roten Gebiet |
| Boiensdorf | im roten Gebiet |
| Boldekow | im roten Gebiet |
| Boock | im roten Gebiet |
| Borkow | im roten Gebiet |
| Broderstorf | im roten Gebiet |
| Brunn | im roten Gebiet |
| Bröbberow | im roten Gebiet |
| Brüel | im roten Gebiet |
| Brüsewitz | im roten Gebiet |
| Burow | im roten Gebiet |
| Bütow | im roten Gebiet |
| Bützow | im roten Gebiet |
| Cramonshagen | im roten Gebiet |
| Dalberg-Wendelstorf | im roten Gebiet |
| Dalkendorf | im roten Gebiet |
| Damshagen | im roten Gebiet |
| Dargun | im roten Gebiet |
| Dassow | im roten Gebiet |
| Dersekow | im roten Gebiet |
| Dersenow | im roten Gebiet |
| Domsühl | im roten Gebiet |
| Dragun | im roten Gebiet |
| Drechow | im roten Gebiet |
| Dreetz | im roten Gebiet |
| Dummerstorf | im roten Gebiet |
| Fincken | im roten Gebiet |
| Finkenthal | im roten Gebiet |
| Franzburg | im roten Gebiet |
| Friedrichsruhe | im roten Gebiet |
| Gallin | im roten Gebiet |
| Garz | im roten Gebiet |
| Glasin | im roten Gebiet |
| Glasow | im roten Gebiet |
| Grabowhöfe | im roten Gebiet |
| Grambow | im roten Gebiet |
| Gransebieth | im roten Gebiet |
| Granzin | im roten Gebiet |
| Grapzow | im roten Gebiet |
| Gremersdorf-Buchholz | im roten Gebiet |
| Grischow | im roten Gebiet |
| Groß Mohrdorf | im roten Gebiet |
| Groß Schwiesow | im roten Gebiet |
| Groß Wüstenfelde | im roten Gebiet |
| Gültz | im roten Gebiet |
| Gülzow-Prüzen | im roten Gebiet |
| Güstrow | im roten Gebiet |
| Heinrichswalde | im roten Gebiet |
| Hohen Sprenz | im roten Gebiet |
| Hohenfelde | im roten Gebiet |
| Hornstorf | im roten Gebiet |
| Hugoldsdorf | im roten Gebiet |
| Jürgenshagen | im roten Gebiet |
| Kalkhorst | im roten Gebiet |
| Kamminke | im roten Gebiet |
| Karlshagen | im roten Gebiet |
| Kassow | im roten Gebiet |
| Katzow | im roten Gebiet |
| Kemnitz | im roten Gebiet |
| Kenz-Küstrow | im roten Gebiet |
| Klausdorf | im roten Gebiet |
| Klein Belitz | im roten Gebiet |
| Klein Bünzow | im roten Gebiet |
| Klein Rogahn | im roten Gebiet |
| Klein Trebbow | im roten Gebiet |
| Kletzin | im roten Gebiet |
| Knorrendorf | im roten Gebiet |
| Kogel | im roten Gebiet |
| Krackow | im roten Gebiet |
| Krembz | im roten Gebiet |
| Krummin | im roten Gebiet |
| Krusenhagen | im roten Gebiet |
| Kröpelin | im roten Gebiet |
| Kuchelmiß | im roten Gebiet |
| Kuhlen-Wendorf | im roten Gebiet |
| Kuhs | im roten Gebiet |
| Kühlungsborn | im roten Gebiet |
| Laage | im roten Gebiet |
| Landkreis Rostock | im roten Gebiet |
| Leizen | im roten Gebiet |
| Lewitzrand | im roten Gebiet |
| Ludwigslust-Parchim | im roten Gebiet |
| Löcknitz | im roten Gebiet |
| Lübberstorf | im roten Gebiet |
| Lübesse | im roten Gebiet |
| Lübow | im roten Gebiet |
| Lüssow | im roten Gebiet |
| Lüttow-Valluhn | im roten Gebiet |
| Mistorf | im roten Gebiet |
| Moltzow | im roten Gebiet |
| Mustin | im roten Gebiet |
| Mühlen Eichsen | im roten Gebiet |
| Neu Boltenhagen | im roten Gebiet |
| Neu Gülze | im roten Gebiet |
| Neu Kosenow | im roten Gebiet |
| Neubukow | im roten Gebiet |
| Neuburg | im roten Gebiet |
| Neukloster | im roten Gebiet |
| Nordwestmecklenburg | im roten Gebiet |
| Nossendorf | im roten Gebiet |
| Nostorf | im roten Gebiet |
| Obere Warnow | im roten Gebiet |
| Pampow | im roten Gebiet |
| Papendorf | im roten Gebiet |
| Parchim | im roten Gebiet |
| Peenemünde | im roten Gebiet |
| Penzin | im roten Gebiet |
| Pingelshagen | im roten Gebiet |
| Plaaz | im roten Gebiet |
| Plate | im roten Gebiet |
| Plöwen | im roten Gebiet |
| Pokrent | im roten Gebiet |
| Prebberede | im roten Gebiet |
| Pripsleben | im roten Gebiet |
| Pölchow | im roten Gebiet |
| Ramin | im roten Gebiet |
| Rechlin | im roten Gebiet |
| Reddelich | im roten Gebiet |
| Reimershagen | im roten Gebiet |
| Retschow | im roten Gebiet |
| Roggentin | im roten Gebiet |
| Ruhner Berge | im roten Gebiet |
| Rukieten | im roten Gebiet |
| Röckwitz | im roten Gebiet |
| Rögnitz | im roten Gebiet |
| Rühn | im roten Gebiet |
| Rüting | im roten Gebiet |
| Sanitz | im roten Gebiet |
| Sarnow | im roten Gebiet |
| Sassen-Trantow | im roten Gebiet |
| Satow | im roten Gebiet |
| Schwaan | im roten Gebiet |
| Schwanheide | im roten Gebiet |
| Schönhausen | im roten Gebiet |
| Siedenbollentin | im roten Gebiet |
| Steffenshagen | im roten Gebiet |
| Steinhagen | im roten Gebiet |
| Stepenitztal | im roten Gebiet |
| Sternberg | im roten Gebiet |
| Stuer | im roten Gebiet |
| Stäbelow | im roten Gebiet |
| Sukow | im roten Gebiet |
| Sundhagen | im roten Gebiet |
| Tarnow | im roten Gebiet |
| Teldau | im roten Gebiet |
| Tessin b. Boizenburg | im roten Gebiet |
| Testorf-Steinfort | im roten Gebiet |
| Thulendorf | im roten Gebiet |
| Thürkow | im roten Gebiet |
| Tramm | im roten Gebiet |
| Trassenheide | im roten Gebiet |
| Tribsees | im roten Gebiet |
| Tutow | im roten Gebiet |
| Tützpatz | im roten Gebiet |
| Upahl | im roten Gebiet |
| Veelböken | im roten Gebiet |
| Vorbeck | im roten Gebiet |
| Walkendorf | im roten Gebiet |
| Warin | im roten Gebiet |
| Warnow | im roten Gebiet |
| Warrenzin | im roten Gebiet |
| Weitenhagen | im roten Gebiet |
| Werder | im roten Gebiet |
| Wiendorf | im roten Gebiet |
| Wildberg | im roten Gebiet |
| Wittenbeck | im roten Gebiet |
| Wittenburg | im roten Gebiet |
| Wittendörp | im roten Gebiet |
| Wittenförden | im roten Gebiet |
| Witzin | im roten Gebiet |
| Wolde | im roten Gebiet |
| Wolgast | im roten Gebiet |
| Wusterhusen | im roten Gebiet |
| Zapel | im roten Gebiet |
| Zemitz | im roten Gebiet |
| Zempin | im roten Gebiet |
| Zepelin | im roten Gebiet |
| Ziesendorf | im roten Gebiet |
| Ziethen | im roten Gebiet |
| Zinnowitz | im roten Gebiet |
| Zurow | im roten Gebiet |
| Züsow | im roten Gebiet |
Gemeinden am Rand
Länder vergleichen sich hier nur bedingt. Jedes Land grenzt nach eigener Methodik ab, und das ist messbar: Hessen deckt seine Gebiete mit zehn großen Flächen ab, Bayern mit 323 kleinen. Ein hoher Anteil betroffener Gemeinden kann also ebenso von der Abgrenzungsmethode herrühren wie von der Belastung. Berlin und Hamburg kommen in der Kulisse gar nicht vor — als Stadtstaaten ohne nennenswerte landwirtschaftliche Fläche.
Was ein „rotes Gebiet“ bedeutet
Die EU-Nitratrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Gebiete mit zu hoher Nitratbelastung des Grundwassers auszuweisen. In Deutschland geschieht das nach § 13a Düngeverordnung: Wer dort wirtschaftet, unterliegt zusätzlichen Auflagen — im Kern der Düngung unter dem Bedarf der Kultur, dazu Einschränkungen bei Herbstdüngung und Zwischenfrüchten. Die genauen Regeln stehen in der Landesdüngeverordnung des jeweiligen Bundeslandes.
Bundesweit liegt der Ortsmittelpunkt von 1.711 Gemeinden in der Kulisse — 15,2 % aller Gemeinden. Die Verteilung ist sehr ungleich: von unter einem Prozent bis über dreißig.
Quelle: Umweltbundesamt, „Nitratbelastete Gebiete gemäß § 13a Düngeverordnung“, bundesweite Zusammenführung der Länderkulissen, Stand 2023-12-05 — 1.664 Teilflächen mit 1.441.504 Stützpunkten. Grundlage ist die EU-Nitratrichtlinie (91/676/EWG). Aufbereitung vom 2026-08-13.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit dieser Stelle. Wir fragen für dich Auflagen und Bewertung Ihrer Flächen bei dieser und weiteren Stellen in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet die beratende Stelle.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein der amtlichen Gebietskulisse und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Beratungsstellen in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keiner Stelle und vermittelt keine Verträge.